As on : March 14,2025
Director Identification Number (DIN) : 0003033846
Sr No. | Company Name | CIN / LLPIN / FCRN | Date Of Appointment | Date Of Incorporation | PaidUp Capital / Contribution | Serving As Director Since |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATTRIBUTE BUILD WORTH PRIVATE LIMITED | U70102WB2012PTC187871 | 20-11-2012 | 11-02-2012 | ₹1,00,000 | |
2 | DELUXE COMMOTRADE PVT LTD | U51109WB1995PTC075146 | 18-01-2023 | 30-10-1995 | ₹1,73,77,000 | |
3 | NANU IRON & STEEL PRIVATE LIMITED | U74999WB2018PTC224175 | 04-01-2018 | 04-01-2018 | ₹1,00,000 | |
4 | PURTI AQUA OWNERS ASSOCIATION | U91100WB2017NPL219906 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | ₹200 | |
5 | SINGLE POINT AGENCIES PRIVATE LIMITED | U74999WB2011PTC162438 | 07-11-2012 | 05-09-2011 | ₹1,00,000 | |
6 | SINGLE POINT COMMOSALE PRIVATE LIMITED | U74999WB2011PTC162437 | 07-11-2012 | 05-09-2011 | ₹1,00,000 | |
7 | SINGLE POINT MERCHANTS PRIVATE LIMITED | U74999WB2011PTC162417 | 30-09-2021 | 05-09-2011 | ₹1,00,000 | |
8 | SINGLE POINT SUPPLIERS PRIVATE LIMITED | U74999WB2011PTC162426 | 07-11-2012 | 05-09-2011 | ₹1,00,000 | |
9 | ULTRAPLUS VINIMAY PRIVATE LIMITED | U51909WB2007PTC119033 | 26-04-2010 | 27-09-2007 | ₹18,32,000 |
Do you really want to delete these records? This process cannot be undone.