As on : February 03,2025
Director Identification Number (DIN) : 0001192784
Sr No. | Company Name | CIN / LLPIN / FCRN | Date Of Appointment | Date Of Incorporation | PaidUp Capital / Contribution | Serving As Director Since |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFRIDI INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | U65999WB2003PTC097173 | 08-06-2012 | 28-10-2003 | ₹32,30,000 | |
2 | AMRITRASHI HEIGHTS PRIVATE LIMITED | U45400WB2014PTC201633 | 18-08-2020 | 31-03-2014 | ₹1,00,000 | |
3 | DIAMOND SONS ESTATES & DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED | U45203WB2003PTC096163 | 04-02-2010 | 05-06-2003 | ₹1,00,000 | |
4 | LINKSTAR COMPLEX PRIVATE LIMITED | U70102WB2013PTC194224 | 07-04-2023 | 06-04-2013 | ₹1,00,000 | |
5 | MANNAT COMMERCIAL PRIVATE LIMITED | U51909WB2007PTC113149 | 06-02-2007 | 02-06-2007 | ₹1,00,000 | |
6 | SHEETAL AGRIFRESH PRODUCTS PRIVATE LIMITED | U01403WB2011PTC162414 | 18-08-2020 | 05-09-2011 | ₹1,00,000 | |
7 | TWISTER MARCHANTS PRIVATE LIMITED | U51109WB2005PTC104990 | 12-03-2018 | 29-08-2005 | ₹1,00,000 |
Do you really want to delete these records? This process cannot be undone.