Facebook
x
LinkedIn

As on : April 21,2025

  • Director Identification Number (DIN) : 0000273663

Detail Information

NAVIN CHAND SUCHANTI is Currently Serving as Director in following Companies

Sr No. Company Name CIN / LLPIN / FCRN Date Of Appointment Date Of Incorporation PaidUp Capital / Contribution Serving As Director Since
1 DPL AGRO & SERVICES LIMITED U23209WB1993PLC059690 06-08-1993 08-06-1993 ₹2,99,80,000
2 NUCENT SECURITIES LIMITED U15203WB1994PLC061800 14-02-1994 14-02-1994 ₹1,22,50,000
3 PRESSMAN ADVERTISING LIMITED L74140WB1983PLC036495 21-09-2013 20-02-1970 ₹4,20,00,000
4 PRESSMAN ADVERTISING LIMITED U74300WB1970PLC027662 01-04-2012 07-04-1983 ₹4,69,65,686
5 PRESSMAN COMMUNICATIONS LIMITED U74300WB2002PLC094362 13-03-2002 13-03-2002 ₹27,50,000
6 PRESSMAN PROPERTIES PRIVATE LIMITED U45400WB1982PTC035249 27-10-2020 09-04-1982 ₹1,50,00,000
7 PRESSMAN REALTY PRIVATE LIMITED U67120WB1987PTC043105 29-11-1994 29-09-1987 ₹99,90,000
8 SADGUN TRADING PVT LTD U51909WB1996PTC077428 10-12-2008 19-02-1996 ₹1,00,000
9 SINCLAIRS HOTELS LIMITED L55101WB1971PLC028152 01-06-2017 12-02-1971 ₹5,57,00,000
10 SINCLAIRS MANAGEMENT EDUCATION CO PRIVATE LIMITED U74140WB2008PTC124696 01-04-2008 04-01-2008 ₹1,00,000
11 SON-ET-LUMIERE ART GALLERY PRIVATE LIMITED U51109WB1983PTC036494 04-07-1983 07-04-1983 ₹1,00,000

Directors in Above Companies

Sr No. DIN Director Name
1 00273663 NAVIN CHAND SUCHANTI (11)
2 00273736 PRAMINA SUCHANTI (5)
3 00273832 SUJATA SUCHANTI (4)
4 00273935 RATAN LAL SUREKA (2)
5 00274066 SUSHIL KUMAR MOR (2)
6 00416445 AJIT KHANDELWAL (9)
7 00419799 SANJEEV KUMAR KHANDELWAL (5)
8 00909388 NIREN CHAND SUCHANTI (11)
9 01575451 KUMKUM GUPTA (2)
10 01972314 BENI GOPAL PASARI (1)
11 07562266 KALYAN BOSE (1)