As on : March 14,2025
Director Identification Number (DIN) : 0008168442
Sr No. | Company Name | CIN / LLPIN / FCRN | Date Of Appointment | Date Of Incorporation | PaidUp Capital / Contribution | Serving As Director Since |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANANTAYA WEALTH MANAGEMENT LLP | ACA-5383 | 10-04-2023 | 10-04-2023 | ₹1,00,000 | |
2 | BHAKTI MERCHANTS PRIVATE LIMITED | U51109WB2008PTC127763 | 01-03-2021 | 23-07-2008 | ₹6,85,000 | |
3 | ECONOMY COMMODITIES PRIVATE LIMITED | U51909WB2008PTC128413 | 01-03-2021 | 08-11-2008 | ₹10,22,600 | |
4 | INSIGHT VYAPAAR PRIVATE LIMITED | U51109WB2005PTC103568 | 28-06-2018 | 06-06-2005 | ₹19,79,000 | |
5 | MOUNTVIEW ENCLAVE PRIVATE LIMITED | U70101WB2005PTC104197 | 02-03-2021 | 14-07-2005 | ₹6,18,900 | |
6 | PAWANSATHI VANIJYA PRIVATE LIMITED | U51909WB2012PTC185221 | 02-03-2021 | 29-08-2012 | ₹1,00,000 |
Do you really want to delete these records? This process cannot be undone.