As on : April 22,2025
Director Identification Number (DIN) : 0000040222
Sr No. | Company Name | CIN / LLPIN / FCRN | Date Of Appointment | Date Of Incorporation | PaidUp Capital / Contribution | Serving As Director Since |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASHIKA BUSINESS PRIVATE LIMITED | U45100WB2004PTC098055 | 27-09-2018 | 03-10-2004 | ₹55,00,000 | |
2 | ASHIKA CREDIT CAPITAL LIMITED | L67120WB1994PLC062159 | 18-09-2021 | 03-08-1994 | ₹6,99,48,260 | |
3 | ASHIKA GLOBAL SECURITIES PRIVATE LIMITED | U65929WB1995PTC069046 | 08-09-2015 | 03-08-1995 | ₹15,00,00,000 | |
4 | ASHIKA STOCK BROKING IFSC PRIVATELIMITED | U65929GJ2016PTC094597 | 06-12-2016 | 06-12-2016 | ₹1,00,000 | |
5 | PUJA SALES PROMOTION PVT LTD | U51109WB1993PTC059596 | 08-09-2017 | 27-07-1993 | ₹14,95,200 | |
6 | WITHAL COMMERCIAL PVT LTD | U51109WB1995PTC072625 | 30-09-2021 | 07-05-1995 | ₹7,28,48,000 |
Do you really want to delete these records? This process cannot be undone.